Module & Ordnungen
1. Semester (Grundlagenstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Grundlehre Spiel 1 | P | StA | 6 | 10 | - | - |
B2 | Grundlehre Gestaltung 1 | P | StA | 6 | 10 | - | - |
B3 | Grundlehre Spieltechnik 1 | P | StA | 4 | 5 | ||
B4 | Methoden und Diskurse | P | PÜ | 2 | 5 | ||
Summen Semester | 0/18 | 30 |
2. Semester (Grundlagenstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | Grundlehre Spiel 2 | P | StA | 6 | 10 | B1 | |
B6 | Grundlehre Gestaltung 2 | P | StA | 6 | 10 | B2 | |
B7 | Grundlehre Spieltechnik 2 | P | StA | 4 | 5 | B3 | |
B8 | Produktionskunde | P | SL | 4 | 5 | ||
Summen Semester | 4/16 | 30 |
3. Semester (Fachstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | Projekt A | WP | PS | 8 | 15 | - | B5, 6, 7 |
B10 | Grundlehre Spieltechnik 3 | P | StA | 4 | 5 | B7 | - |
B11 | 3D Technik | P | StA | 4 | 5 | - | B1, 2, 3, 5, 6, 7 |
B12 | WP-Modul 1 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
Summen Semester | 0/20 | 30 |
4. Semester (Fachstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B13 | Projekt B | WP | PS | 8 | 15 | - | B9 |
B14 | Reflexion on Play | P | StA | 2 | 6 | - | - |
B15 | WP-Modul 2 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
B16 | 1. Fremdsprache 1 | WP | PÜ | 4 | 4 | - | - |
Summen Semester | 0/18 | 30 |
5. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 | Fachpraktikum | P | 22 | 90LP | - | ||
B17.1 | Auswertung von Erfahrungen am Arbeitsplatz | PÜ | 1 | - | - | ||
B18 | WP-Modul 3 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
B19 | 1. Fremdsprache 2 | WP | PÜ | 4 | 4 | - | B16 |
Summen Semester | 0/9 | 31 |
6. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Projekt C | WP | PS | 8 | 15 | - | B13 |
B21 | WP-Modul 4 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
B22 | WP-Modul 5 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
B23 | AWE Modul 1 | WP | PÜ | 2 | 2 | - | - |
B24 | AWE Modul 2 | WP | PÜ | 2 | 2 | ||
Summen Semester | 0/20 | 29 |
7. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B25 | Designprojekt | WP | PS | 5 | 15 | s. §12 | - |
B26 | Bachelorarbeit | P | 12 | s. §12 | - | ||
B27 | Bachelorseminar und Abschlusskolloquium | P | 3 | s. §12 | - | ||
B27.1 | Bachelorseminar | PS | 1 | - | - | ||
Summen Semester | 0/6 | 30 |