Module & Ordnungen
1. Semester (Grundlagenstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Grundlehre Spiel 1 | P | StA | 6 | 10 | - | - |
B2 | Grundlehre Gestaltung 1 | P | StA | 6 | 10 | - | - |
B3 | Grundlehre Spieltechnik 1 | P | StA | 4 | 6 | ||
B4 | Fremdsprache 1 | WP | PÜ | 4 | 4 | ||
Summen Semester | 0/20 | 30 |
2. Semester (Grundlagenstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | Grundlehre Spiel 2 | P | StA | 6 | 10 | B1 | - |
B6 | Grundlehre Gestaltung 2 | P | StA | 6 | 10 | B2 | - |
B7 | Grundlehre Spieltechnik 2 | P | StA | 4 | 6 | B3 | |
B8 | Fremdsprache 2 | WP | PÜ | 4 | 4 | ||
Summen Semester | 0/20 | 30 |
3. Semester (Fachstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | Projekt A | WP | PS | 8 | 15 | B5,6,7 | - |
B10 | Grundlehre Spieltechnik 3 | P | StA | 4 | 5 | B7 | - |
B11 | WP-Modul 1 | WP | StA | 4 | 5 | ||
B12 | WP-Modul 2 | WP | StA | 4 | 5 | ||
Summen Semester | 0/20 | 30 |
4. Semester (Fachstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B13 | Projekt B | WP | PS | 8 | 15 | B9 | - |
B14 | Produktionskunde | P | SL | 4 | 5 | - | - |
B15 | Portfolio, Präsentation, Pitch | WP | StA | 4 | 6 | - | - |
B16 | WP-Modul 3 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
Summen Semester | 4/16 | 31 |
5. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 | Fachpraktikum | P | 25 | 90LP | - | ||
B17.1 | Auswertung von Erfahrungen am Arbeitsplatz | PÜ | 1 | - | - | ||
B18 | AWE-Modul 1 | WP | PÜ | 4 | 2 | - | - |
B19 | AWE-Modul 2 | WP | PÜ | 4 | 2 | - | - |
Summen Semester | 0/4 | 29 |
6. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Projekt C | WP | PS | 8 | 15 | B13 | - |
B21 | Reflexion on Play | P | SL | 2 | 5 | - | - |
B22 | WP-Modul 4 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
B23 | WP-Modul 5 | WP | StA | 4 | 5 | - | - |
Summen Semester | 2/16 | 30 |
7. Semester (Praxisstudium)
Nr. | Modulbezeichnung | Art | Form | SWS | LP | NV | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B24 | Designprojekt | WP | PS | 8 | 15 | s. §12 | - |
B25 | Bachelorarbeit | P | 12 | s. §12 | - | ||
B26 | Abschlusskolloquium | P | StA | 3 | s. §12 | - | |
B26.1 | Seminar zur BA | PS | 1 | - | - | ||
Summen Semester | 0/9 | 30 |